<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<kms:Matrikel gml:id="id93f0d6ab-b4cf-482c-a2fc-ca5ff6f30564"
        xmlns:kms="http://schemas.kms.dk/mat/2008/08/08/"
        xmlns:gml1="http://rep.oio.dk/gml1/2008/07/01/" 
        xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://schemas.kms.dk/mat/2008/08/08/ http://schemas.kms.dk/mat/2008/08/08/MatrikelGml_level0.xsd">
	
	<gml1:featureMember>
		<kms:Metadata gml:id="idfc5cd768-c392-4d49-af61-d93f1b021578">
			<kms:featureID>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:featureID>
			<kms:featureType>Metadata</kms:featureType>
			<kms:featureCode>1111</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22</kms:datasetIdentifier>
			<kms:datasetTitle>Matrikel</kms:datasetTitle>
			<kms:datasetReferenceDate>2005-07-19</kms:datasetReferenceDate>
			<kms:datasetLanguage>dk</kms:datasetLanguage>
			<kms:datasetCharacterset>8859part1</kms:datasetCharacterset>
			<kms:datasetTopicCategory>imageryBaseMapsEarthCover</kms:datasetTopicCategory>
			<kms:abstractDescribingTheDataset>Digital cadastral information on landproperty and parcels.</kms:abstractDescribingTheDataset>
			<kms:metadataLanguage>en</kms:metadataLanguage>
			<kms:metadataCharacterset>8859part1</kms:metadataCharacterset>
			<kms:metadataPointOfContact>National Survey and Cadastre - Denmark</kms:metadataPointOfContact>
			<kms:metadataDateStamp>2005-07-19</kms:metadataDateStamp>
			<gml1:surfaceProperty>
				<gml:Polygon srsName="EPSG:25832">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList>719661 6219633 719795 6219633 719795 6219812 719661 6219812 719661 6219633</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</gml1:surfaceProperty>
		</kms:Metadata>
	</gml1:featureMember>
	
	<gml1:featureMember>
		<kms:SkelPunkt gml:id="ide97a4115-0a39-407d-a95f-9b6d779a3cb6">
			<kms:featureID>20924043</kms:featureID>
			<kms:featureType>Skelpunkt, indmålt, punktklasse 1</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9001</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1998-03-19T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:kms_SagsID>12345678</kms:kms_SagsID>
			<kms:kms_Journalnummer>M1971/02690</kms:kms_Journalnummer>
			<kms:dq_ProdMetode>MI</kms:dq_ProdMetode>
			<kms:dq_IndlType>FS</kms:dq_IndlType>
			<kms:dq_Punktklasse/>
			<gml1:pointProperty>
				<gml:Point srsName="EPSG:25832">
					<gml:pos>719713.060 6219713.777</gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml1:pointProperty>
		</kms:SkelPunkt>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:MatrikelSkel gml:id="id3e5dfde3-3098-4b9f-81a7-ec034d0bc113">
			<kms:featureID>20923964</kms:featureID>
			<kms:featureType>Skel for udskilt vej og gadejord</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9012</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1998-03-19T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:kms_Journalnummer>M1971/02690</kms:kms_Journalnummer>
			<kms:skelforretningsSagsID>M1971/02690</kms:skelforretningsSagsID>
			<kms:left_JordstykkeID>20923944</kms:left_JordstykkeID>
			<kms:right_JordstykkeID>3733177</kms:right_JordstykkeID>
			<kms:fra_PunktID>20924043</kms:fra_PunktID>
			<kms:til_PunktID>20924071</kms:til_PunktID>
			<kms:adm_Bitmap>1</kms:adm_Bitmap>
			<kms:dq_ProdMetode>MI</kms:dq_ProdMetode>
			<gml1:curveProperty>
				<gml:LineString srsName="EPSG:25832">
					<gml:posList>719713.060 6219713.777 719715.041 6219710.286</gml:posList>
				</gml:LineString>
			</gml1:curveProperty>
		</kms:MatrikelSkel>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:OptagetVej gml:id="idf8f3d823-de2e-4bed-b3de-c17e157a5f8b">
			<kms:featureID>29928909</kms:featureID>
			<kms:featureType>Optaget vej, udstykningsvej</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9022</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1999-11-25T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1999-11-25T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:kms_Journalnummer>M1971/02690</kms:kms_Journalnummer>
			<kms:ejendomsreference>8261159d-6240-4d1a-9470-214eaece52ca</kms:ejendomsreference>
			<kms:ejerlavsnavn>Apperup By, Hellebæk</kms:ejerlavsnavn>
			<kms:landsejerlavskode>120452</kms:landsejerlavskode>
			<kms:matrikelnummer>4gt</kms:matrikelnummer>
			<kms:jordstykkeID>3733177</kms:jordstykkeID>
			<kms:vejbredde>5.00 m</kms:vejbredde>
			<kms:dq_ProdMetode>MI</kms:dq_ProdMetode>
			<gml1:curveProperty>
				<gml:LineString srsName="EPSG:25832">
					<gml:posList>719779.300 6219811.770 719794.823 6219765.803</gml:posList>
				</gml:LineString>
			</gml1:curveProperty>
		</kms:OptagetVej>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:Centroide gml:id="id0fc704af-2c11-420f-a7eb-03c6e652eaa7">
		        <kms:featureID>3733176</kms:featureID>
			<kms:featureType>Centroide, matrikuleret</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9032</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1995-03-31T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:kms_Journalnummer>M1971/02690</kms:kms_Journalnummer>
			<kms:ejendomsreference>8261159d-6240-4d1a-9470-214eaece52ca</kms:ejendomsreference>
			<kms:ejerlavsnavn>Apperup By, Hellebæk</kms:ejerlavsnavn>
			<kms:landsejerlavskode>120452</kms:landsejerlavskode>
			<kms:matrikelnummer>4gt</kms:matrikelnummer>
			<kms:jordstykkeID>3733177</kms:jordstykkeID>
			<gml1:pointProperty>
				<gml:Point srsName="EPSG:25832">
					<gml:pos>719676.82 6219681.48</gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml1:pointProperty>
		</kms:Centroide>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:Graensesten gml:id="ida98136cd-5323-4427-b931-f2ef322f8980">
			<kms:featureID>34234953</kms:featureID>
			<kms:featureType>Referencenet, grænsesten</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9091</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>2000-11-16T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>2000-11-16T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:nummer>137</kms:nummer>
			<gml1:pointProperty>
				<gml:Point srsName="EPSG:25832">
					<gml:pos>719700.000 6219700.000</gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml1:pointProperty>
		</kms:Graensesten>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:Fikspunkt gml:id="idba27ef57-870c-4586-ae68-7ea8ff6b1ae3">
			<kms:featureID>3163471</kms:featureID>
			<kms:featureType>Referencenet, fikspunkt</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9092</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1995-03-02T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1995-03-02T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:langtFikspunktnummer>01204-000262</kms:langtFikspunktnummer>
			<kms:kortFikspunktnummer>-262</kms:kortFikspunktnummer>
			<kms:afmaerkning>MV-søm</kms:afmaerkning>
			<kms:north>6219681.762</kms:north>
			<kms:east>719741.043</kms:east>
			<kms:descriptor>g</kms:descriptor>
			<kms:artskode>5</kms:artskode>
			<kms:kommentarord></kms:kommentarord>
			<gml1:pointProperty>
				<gml:Point srsName="EPSG:25832">
					<gml:pos>719741.043 6219681.762</gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml1:pointProperty>
		</kms:Fikspunkt>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:AdminOmraade gml:id="id06c8f912-ca82-455c-9392-60a97f7d883f">
			<kms:featureID>1234567</kms:featureID>
			<kms:featureType>Adminområde, ejerlav</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9085</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for fastlæggelse af administrative områder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Indberetning fra Indenrigsministeriet</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Manuel indberetning</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1995-03-31T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:adminKode>120452</kms:adminKode>
			<kms:adminNavn>Apperup By, Hellebæk</kms:adminNavn>
			<gml1:surfaceProperty>
				<gml:Polygon srsName="EPSG:25832">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList>719713.060 6219713.777 719678.215 6219696.631 719661.044 6219688.352 719671.173 6219671.104 719672.478 6219668.879 719685.132 6219677.525 719700.911 6219685.623 719692.844 6219699.362 719715.041 6219710.286 719713.060 6219713.777</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</gml1:surfaceProperty>
		</kms:AdminOmraade>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:Jordstykke gml:id="id8261159d-6240-4d1a-9470-214eaece48ca">
		  <kms:featureID>3733177</kms:featureID>
			<kms:featureType>Jordstykke, matrikuleret</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9034</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1995-03-31T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:sfe_SagsID>1234</kms:sfe_SagsID>
			<kms:sfe_Journalnummer>U1972/16026</kms:sfe_Journalnummer>
			<kms:sfe_Registreringsdato>1972-10-11</kms:sfe_Registreringsdato>
			<kms:sfe_Ejendomsnummer>2344489</kms:sfe_Ejendomsnummer>
			<kms:sfe_Registrering>Landbrug</kms:sfe_Registrering>
			<kms:l_NoteringsType>Familie ejendom</kms:l_NoteringsType>
			<kms:kms_SagsID>1234</kms:kms_SagsID>
			<kms:kms_Journalnummer>U1972/16026</kms:kms_Journalnummer>
			<kms:registreringsdato>1972-10-11</kms:registreringsdato>
			<kms:ejendomsreference>8261159d-6240-4d1a-9470-214eaece52ca</kms:ejendomsreference>
			<kms:ejerlavsnavn>Apperup By, Hellebæk</kms:ejerlavsnavn>
			<kms:landsejerlavskode>120452</kms:landsejerlavskode>
			<kms:matrikelnummer>4gt</kms:matrikelnummer>
			<kms:faelleslod>nej</kms:faelleslod>
			<kms:moderjordstykke>4g</kms:moderjordstykke>
			<kms:supmSagsID/>
			<kms:skelforretningsSagsID/>
			<kms:registreretAreal>782</kms:registreretAreal>
			<kms:arealBeregn>o</kms:arealBeregn>
			<kms:vejAreal>0</kms:vejAreal>
			<kms:vejArealBeregn>b</kms:vejArealBeregn>
			<kms:vandArealBeregn>incl</kms:vandArealBeregn>
			<kms:arealType/>
			<kms:regionskode>1084</kms:regionskode>
			<kms:regionsnavn>Hovedstaden</kms:regionsnavn>
			<kms:kommunekode>0217</kms:kommunekode>
			<kms:kommunenavn>Helsingør Kommune</kms:kommunenavn>
			<kms:sognekode>7442</kms:sognekode>
			<kms:sognenavn>Hellebæk Sogn</kms:sognenavn>
			<kms:retskredskode>1113</kms:retskredskode>
			<kms:retskredsnavn>Helsingør Retskreds</kms:retskredsnavn>
			<gml1:surfaceProperty>
				<gml:Polygon srsName="EPSG:25832">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList>719713.060 6219713.777 719678.215 6219696.631 719661.044 6219688.352 719671.173 6219671.104 719672.478 6219668.879 719685.132 6219677.525 719700.911 6219685.623 719692.844 6219699.362 719715.041 6219710.286 719713.060 6219713.777</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</gml1:surfaceProperty>
		</kms:Jordstykke>
	</gml1:featureMember>
	
	<gml1:featureMember>
		<kms:Jordrente gml:id="id8261159d-6241-4d1a-9470-214eaece48ca">
		  <kms:featureID>3733177</kms:featureID>
			<kms:featureType>Jordstykke, matrikuleret</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9034</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1995-03-31T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:jr_Omfang>ukendt</kms:jr_Omfang>
			<gml1:surfaceProperty>
				<gml:Polygon srsName="EPSG:25832">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList>719713.060 6219713.777 719678.215 6219696.631 719661.044 6219688.352 719671.173 6219671.104 719672.478 6219668.879 719685.132 6219677.525 719700.911 6219685.623 719692.844 6219699.362 719715.041 6219710.286 719713.060 6219713.777</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</gml1:surfaceProperty>
		</kms:Jordrente>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:Fredskov gml:id="id8261159d-6242-4d1a-9470-214eaece48ca">
		  <kms:featureID>3733177</kms:featureID>
			<kms:featureType>Jordstykke, matrikuleret</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9034</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1995-03-31T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:fs_Areal>10</kms:fs_Areal>
                        <kms:fs_Omfang>delvis</kms:fs_Omfang>
			<gml1:surfaceProperty>
				<gml:Polygon srsName="EPSG:25832">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList>719713.060 6219713.777 719678.215 6219696.631 719661.044 6219688.352 719671.173 6219671.104 719672.478 6219668.879 719685.132 6219677.525 719700.911 6219685.623 719692.844 6219699.362 719715.041 6219710.286 719713.060 6219713.777</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</gml1:surfaceProperty>
		</kms:Fredskov>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:Fredskov gml:id="id8261159d-6243-4d1a-9470-214eaece48ca">
		  <kms:featureID>3733177</kms:featureID>
			<kms:featureType>Jordstykke, matrikuleret</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9034</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1995-03-31T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:fs_Areal>5</kms:fs_Areal>
                        <kms:fs_Omfang>delvis</kms:fs_Omfang>
			<gml1:surfaceProperty>
				<gml:Polygon srsName="EPSG:25832">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList>719713.060 6219713.777 719678.215 6219696.631 719661.044 6219688.352 719671.173 6219671.104 719672.478 6219668.879 719685.132 6219677.525 719700.911 6219685.623 719692.844 6219699.362 719715.041 6219710.286 719713.060 6219713.777</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</gml1:surfaceProperty>
		</kms:Fredskov>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:Strandbeskyttelse gml:id="id8261159d-6244-4d1a-9470-214eaece48ca">
		  <kms:featureID>3733177</kms:featureID>
			<kms:featureType>Jordstykke, matrikuleret</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9034</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1995-03-31T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:sbl_Areal>10</kms:sbl_Areal>
			<kms:sbl_Omfang>delvis</kms:sbl_Omfang>
			<gml1:surfaceProperty>
				<gml:Polygon srsName="EPSG:25832">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList>719713.060 6219713.777 719678.215 6219696.631 719661.044 6219688.352 719671.173 6219671.104 719672.478 6219668.879 719685.132 6219677.525 719700.911 6219685.623 719692.844 6219699.362 719715.041 6219710.286 719713.060 6219713.777</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</gml1:surfaceProperty>
		</kms:Strandbeskyttelse>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:Jordforurening gml:id="id8261159d-6245-4d1a-9470-214eaece48ca">
		  <kms:featureID>3733177</kms:featureID>
			<kms:featureType>Jordstykke, matrikuleret</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9034</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1995-03-31T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:jf_ForureningsType>V1</kms:jf_ForureningsType>
			<kms:jf_KortlaegningsNr>217-01011</kms:jf_KortlaegningsNr>
			<kms:jf_Boligerklaering>nej</kms:jf_Boligerklaering>
			<kms:jf_Omfang>hel</kms:jf_Omfang>
			<gml1:surfaceProperty>
				<gml:Polygon srsName="EPSG:25832">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList>719713.060 6219713.777 719678.215 6219696.631 719661.044 6219688.352 719671.173 6219671.104 719672.478 6219668.879 719685.132 6219677.525 719700.911 6219685.623 719692.844 6219699.362 719715.041 6219710.286 719713.060 6219713.777</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</gml1:surfaceProperty>
		</kms:Jordforurening>
	</gml1:featureMember>
					
	<gml1:featureMember>
		<kms:TemaLinie gml:id="idabad07b1-8b83-4523-99d2-4d8e0c41a66b">
			<kms:featureID>1231234</kms:featureID>
			<kms:featureType>Temalinie, jordforurening-v2, skal følge skel</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9053</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1998-03-19T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:kms_SagsID>1234</kms:kms_SagsID>
			<kms:kms_Journalnummer>U1972/16026</kms:kms_Journalnummer>
			<kms:temaFladeID>471119</kms:temaFladeID>
			<kms:forloeb>Skal følge skel</kms:forloeb>
			<kms:matrikelSkelID>20923964</kms:matrikelSkelID>
			<gml1:curveProperty>
				<gml:LineString srsName="EPSG:25832">
					<gml:posList>719678.215 6219696.631 719713.060 6219713.777</gml:posList>
				</gml:LineString>
			</gml1:curveProperty>
		</kms:TemaLinie>
	</gml1:featureMember>

	<gml1:featureMember>
		<kms:TemaFlade gml:id="idcb4df6ec-d7f3-4bea-abc6-44b4e51c78e6">
			<kms:featureID>1234123</kms:featureID>
			<kms:featureType>Temaflade, jordforurening-v1</kms:featureType>
			<kms:featureCode>9067</kms:featureCode>
			<kms:datasetIdentifier>2008-08-07T15:35:22+2:00</kms:datasetIdentifier>
			<kms:dataQualitySpecification>Vejledning for matrikulære arbejder</kms:dataQualitySpecification>
			<kms:dataQualityStatement>Konverteret fra MK2</kms:dataQualityStatement>
			<kms:dataQualityDescription>Matrikulærsag</kms:dataQualityDescription>
			<kms:dataQualityProcessor>Landinspektør NN, 9999 Landby</kms:dataQualityProcessor>
			<kms:dataQualityResponsibleParty>Kort og Matrikelstyrelsen</kms:dataQualityResponsibleParty>
			<kms:timeOfCreation>1972-10-11T00:00:00</kms:timeOfCreation>
			<kms:timeOfPublication>1995-03-31T00:00:00</kms:timeOfPublication>
			<kms:ejendomsreference>8261159d-6240-4d1a-9470-214eaece52ca</kms:ejendomsreference>
			<kms:ejerlavsnavn>Apperup By, Hellebæk</kms:ejerlavsnavn>
			<kms:landsejerlavskode>120452</kms:landsejerlavskode>
			<kms:matrikelnummer>4gt</kms:matrikelnummer>
			<kms:jordstykkeID>3733177</kms:jordstykkeID>
			<kms:temaFladeID>471120</kms:temaFladeID>
			<kms:temaOmfang>hel</kms:temaOmfang>
			<kms:temaAreal>782</kms:temaAreal>
			<kms:temaReference>217-01011</kms:temaReference>
			<gml1:surfaceProperty>
				<gml:Polygon srsName="EPSG:25832">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList>719713.060 6219713.777 719678.215 6219696.631 719661.044 6219688.352 719671.173 6219671.104 719672.478 6219668.879 719685.132 6219677.525 719700.911 6219685.623 719692.844 6219699.362 719715.041 6219710.286 719713.060 6219713.777</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</gml1:surfaceProperty>
		</kms:TemaFlade>
	</gml1:featureMember>
</kms:Matrikel>

